Das Ranking der Budgets und der Wettbüros
Die aktuelle Ausgabe von NEWS 29, vom 19.Juli berichtet ab Seite 50 über die Erwartungen, die in die Clubs der Bundesliga gesteckt werden.
Hier die Liste der Clubs, gereiht nach dem Budget:
Verein | Budget | Billigstes Ticket | Teuerstes Ticket | Meisterquote tipp3 |
Meisterquote Bwin Unibet |
|
Salzburg | 40.000.000 | 13,- | 30,- | 1,60 | 1,70 U | |
Austria | 14.000.000 | 18,- | 29,- | 4,00 B | ||
Rapid | 11.000.000 | 22,- | 35,- | 3,50 | 6,00 U | |
Innsbruck | 7,200.000 | 16,- | 22,- | 35,00 | ||
Mattersburg | 6,500.000 | 14,- | 22,- | 100,00 | ||
Sturm | 6.000.000 | 15,- | 30,- | 8,00 | 6,00 U | |
Wr. Neustadt | 6.000.000 | 11,- | 22,- | 80,00 | ||
Wolfsberg | 5,300.000 | 12,- | 20,- | 100,00 | ||
Admira | 5.000.000 | 16,- | 30,- | 16,00 | ||
Ried | 4,600.000 | 14,- | 23,- | 20,00 | 51,00 B |
Die tipp3-Quoten stammen aus NEWS, die Bwin und Unibet-Spalte aus insidertipps.at.
Die Ticketpreise werden wohl stimmen, wie es mit der Richtigkeit der Budgetzahlen bestellt ist, ist nicht ganz klar, denn bei Rapid werden deutlich höhere Zahlen genannt, die jährlich aufgestellt werden müssen.
Interessant wird nun sein, ob die Reihung der Verein dem Budget oder den Einschätzungen der Wettbüros folgen wird.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!